สถิติหวย 2 ตัวล่าง ประจำงวด 16 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ตรงกับวัน อังคาร และเป็นวัน ขึ้น 9 ค่ำ
| ประเภทสถิติ | 3 เลขที่ออกมากสุด | 3 เลขที่ออกน้อยสุด |
|---|---|---|
| สถิติหวยออกวัน อังคาร | 1, 6, 5 | 0, 4, 3 |
| สถิติหวยออกเดือน กรกฎาคม | 6, 1, 9 | 0, 8, 7 |
| สถิติหวยออกวัน ขึ้น 9 ค่ำ | 2, 4, 1 | 5, 8, 0 |
| สถิติหวยออกวันที่ 16 | 1, 9, 5 | 0, 7, 8 |
| สถิติหวยทั้งหมด | 9, 1, 6 | 0, 4, 8 |
ขอบคุณข้อมูลจาก zeanzone.com

